| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 08/2018 | Holly Joanie Ion | o. Zack Daniels Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.2.21 | WRJ | Freestyle reining | Syringa | 1/19 |
| 3.2.21 | WRJ | Reining | Wyoming | 3/46 |
| 2.2.21 | WRJ | Reining | Wyoming | 1/46 |
| 31.1.21 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood Rangers | 2/36 |
| 30.1.21 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood Rangers | 4/36 |
| 30.1.21 | WRJ | Freestyle reining | Freewind Farm | 2/29 |
| 28.1.21 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood Rangers | 5/36 |
| 10.1.21 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood | 3/48 |
| 10.1.21 | WRJ | Reining | Deadwood | 3/49 |
| 2.1.21 | WRJ | Reining | Deadwood | 5/40 |
| 5.12.20 | WRJ | Reining | Deadwood | 7/53 |
| 4.12.20 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood | 6/50 |
| 4.12.20 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood | 4/50 |
| 30.11.20 | WRJ Cup | Reining | Zurück | 1/57 |
| 7.10.20 | WRJ | Reining | Wyoming | 5/49 |
| 6.10.20 | WRJ | Reining | Wyoming | 1/49 |
| 4.10.20 | WRJ | Reining | Wyoming | 4/49 |
| 3.10.20 | WRJ | Reining | Wyoming | 2/49 |
| 23.9.20 | WRJ | Freestyle reining | Deadwood | 2/36 |
| 19.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 1/51 |
| 14.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 4/51 |
| 13.8.18 | WRJ | Reining | Reiter | 5/51 |
| 6.8.18 | WRJ | Reined cow horse | Mustang | 25/64 |
| 1.2.2018 | WRJ | Freestyle reining | Majorithy | 3/22 |
| 1.2.2018 | WRJ | Versatile horse | Majorithy | 4/20 |
| Pink Dark Cody qh, 154 cm, hiirpäis |
Zan Kay Cody GA qh, 153 cm, mpäis |
Zan Reward EVM |
| Kay Go EVM | ||
| Dark Candy GA qh, 155 cm, hiir |
Dark Dun Jay EVM | |
| Sandy Candy EVM | ||
| Pink Exclusive Honey qh, 152 cm, vkko |
Yukon Cash GA qh, 151 cm, cre |
White Horse River EVM |
| Cashin' Mad EVM | ||
| Honeyrock GA qh, 156 cm, vkko |
On The Rocks EVM | |
| Hollywood Honey EVM |