| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 08/2019 | Oldfinion Stark Amaryllis | t. Radiana Ion |
| 12/2019 | Sword Dance Ion (rp) | t. Sorbet Ion (VRP) |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 12.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 3/18 |
| 5.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 4/18 |
| 5.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 1/32 |
| 4.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 4/18 |
| 1.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 4/32 |
| 14.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 2/18 |
| 13.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 1/18 |
| 11.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 1/18 |
| 9.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 1/18 |
| 7.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 2/18 |
| 6.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 4/32 |
| 1.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 3/18 |
| Golden Globe Ion AWB, 155 cm, vkko |
KWB Golden Dancer pv/palomino, 166 cm, vkko |
Nellam's Golden Coin pv/palomino, 166 cm, vkko |
Proud Tip xx EVM |
| Nellam's Wealthy Lady EVM | |||
| KWB Flamenco hann, 162 cm, prt |
Reubens | ||
| Tanzlehrerin | |||
| Dahabu Henryka ox ox, 147 cm, trt lht |
Hogwart's Balrog ox ox, 152 cm, trn |
GB King Demon Jr ox | |
| G.B. Deluze et Fils ox | |||
| Elgwir Hainriel ox ox, 146 cm, trt |
Rikky Rikkardo ox | ||
| Hadaya Jewel ox | |||
| Zitron Radila ox ox, 158 cm, rtkm |
Jihad Radimir ox ox, 158 cm, rnkm |
Radimir MA ox ox, 155 cm, km |
Legacy Of Gold ox |
| Jawharah Abyah ox | |||
| Tsherjomuha GA ox ox, 161 cm,rnkm |
Shtshavel GA ox | ||
| Jihadu GA ox | |||
| Zitron Mjata ox ox, 159 cm, rnkm |
Mjatesh GA ox ox, 159 cm, rnkm |
Kaprinetsh GA ox | |
| Simvol GA ox | |||
| Zitron Gazbiyya ox ox, 158 cm, rt |
Gaspar GA ox | ||
| Zitronel GA ox |