PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
27.2.20 | Walter Ion | ori | rnvkkokm | oldenburg | Warwick Tales | - |
27.3.20 | Valencianische Ion | tamma | rt | oldenburg | Oldfinion Iconic | - |
27.4.20 | Cool Scandium Ion | tamma | rt | FWB | Cool Chromium Ion xx | - |
21.7.22 | Wenzel Ion | ori | - | oldenburg | Warwick Tales | - |
30.12.24 | Valabel Ion | Tamma | - | Oldenburg | V. Roger | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|
Ephemeral Placebo old, 173 cm, rn |
Lieber Busenfreunde old, 166 cm, m |
Busenfreunde Germa EVM |
Liebe Ist EVM | ||
Windschatten old, 172 cm, rn |
Devil in Shadows EVM | |
Windy Night EVM | ||
Ephemeral Verfluchte Schloss old, 170 cm, vkko |
Lebenslang Qual old, 175 cm, cre |
I Am Giving Up EVM |
Glücklich Steinbock DEU EVM | ||
Luftschloss GER old, 171 cm, trt |
Komorebi DEU EVM | |
Königsschloss GER EVM |