| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 04/2020 | Ephemeral Vaterländische (old) | t. Cool Scandium Ion (FWB) |
| 06/2021 | Pink Harrods Shopping xx | t. Cool Shadow Ion xx |
| 11/2023 | Redstreak Rewa xx | o. Cool Rhenium Ion xx |
| 02/2024 | Dark Ambient Ion xx | o. Cool Argon Ion xx |
| 03/2024 | Jedrusia GA xx | t. Cool Tin Ion xx |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 24.2.20 | KRJ | Prix St Georges | Järnby | 4/18 |
| 29.2.20 | KRJ | Prix St Georges | Järnby | 4/18 |
| 1.3.20 | KRJ | Prix St Georges | Järnby | 2/18 |
| Cool Cobalt Ion xx 165 cm, rt |
Cool Cadmium GA xx 164 cm, rt |
Blue Cadet xx EVM |
| One Cool Image xx EVM | ||
| Go Unplugged GA xx 165 cm, rt |
Go Quick xx EVM | |
| Wire Unplugged xx EVM | ||
| Pink Cartier xx 164 cm, rt |
Verstappen GA xx 164 cm, m |
Vernacular xx EVM |
| Temsik xx EVM | ||
| Coco C GA xx 165 cm, rn |
Crater Creator xx EVM | |
| Fashionista xx EVM |