PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
6.10.21 | Injini Ion | ori | - | australianponi | Binnabinna Ilex | - |
6.11.21 | Baju Walij Ion | ori | - | australianponi | Gold Coin's Splendor | - |
6.12.21 | Lanjirang Ion | tamma | - | australianponi | Linjarrajarnti Ion | - |
1.2.24 | Ionin Brax | ori | - | australianponi | Wirlamarr Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
15.10.22 | VSN | - | Adina | SW4 |
15.7.22 | NJ | - | Knockturn Ponies | irtoSERT |
30.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Ravenscroft | 1/30 |
22.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Ravenscroft | 3/30 |
18.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Ravenscroft | 3/30 |
11.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Ravenscroft | 1/30 |
9.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Ravenscroft | 3/30 |
2.3.21 | KERJ | CIC2 (heA-100-110) | Ravenscroft | 4/30 |
29.12.20 | MEJ | 50 cm | Pyökkipolku | 2/20 |
29.12.20 | KRJ | heB | Maldwyn | 2/40 |
28.12.20 | MEJ | 50 cm | Pyökkipolku | 2/20 |
26.12.20 | MEJ | 50 cm | Pyökkipolku | 1/20 |
26.12.20 | KRJ | heB | Maldwyn | 3/40 |
22.12.20 | MEJ | 50 cm | Pyökkipolku | 3/20 |
22.12.20 | KRJ | heB | Maldwyn | 4/40 |
18.12.20 | KRJ | heB | Maldwyn | 4/40 |
11.12.20 | KRJ | heB | Maldwyn | 6/40 |
3.12.20 | KRJ | heB | Maldwyn | 1/40 |
31.10.20 | KRJ | Kn Special | Adina | 3/19 |
4.6.20 | MEJ | 50 cm | Bailador | 1/18 |
Rivendell's Berlioz 134 cm, rt |
Biscuits Eater 135 cm, rn |
Midnight Monster EVM |
Cookie Queen EVM | ||
Almost Angel 130 cm, rt |
Lucky You EVM | |
Red Angel EVM | ||
Elegy JDB 129 cm, trn |
Espressivo 134 cm, rn |
Ralvest EVM |
Boot Darling EVM | ||
Encore 128 cm, rn |
Careless EVM | |
Sin Sin Sin EVM |