| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 11/2021 | Balangurrk Ion | t. Lanjirang Ion |
| 12/2021 | Binnabinna Dalmana | o. Majirri Ion |
| 04/2024 | Mawala Ion | t. Ionin Lalitja |
| 04/2024 | Wurrgal Ion | o. Ionin Cookie Monster |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.3.21 | KRJ Cup | vaB | Haltiasalo | 6/120 |
| 3.3.21 | KRJ | vaB | Kaihovaara | 3/40 |
| 18.2.21 | KRJ | heA | Holmberg | 6/50 |
| 17.2.21 | KRJ | heA | Holmberg | 1/50 |
| 9.2.21 | KRJ | heA | Holmberg | 6/50 |
| 7.2.21 | KRJ | heA | Holmberg | 5/50 |
| 4.2.21 | KRJ | heA | Holmberg | 3/50 |
| 3.2.21 | KRJ | heA | Holmberg | 7/50 |
| 28.12.20 | KRJ | heA | Maldwyn | 3/40 |
| 26.12.20 | KRJ | heA | Maldwyn | 4/40 |
| 24.12.20 | KRJ | heA | Maldwyn | 3/40 |
| 19.12.20 | KRJ | heA | Maldwyn | 4/40 |
| 18.12.20 | KRJ | heA | Maldwyn | 5/40 |
| 13.12.20 | KRJ | heA | Maldwyn | 6/40 |
| 6.12.20 | KRJ | heA | Maldwyn | 5/40 |
| Wallaburra Leroy 139 cm, rn |
Wallaburra Lincoln EVM |
| Dwarrabundi Shahanae EVM | |
| Rivendell's Shasta 130 cm, rn |
Demonic Pop |
| Mad Manhattan |