| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3.21 | Fiacrius Ion | ori | - | fell | Ealhstan Ion | - |
| 21.4.21 | Ion's Dear Ella | tamma | - | fell | Eogan Ion | - |
| 21.5.21 | Hazelnut Ion | ori | - | fell | Hornbeam Ion | - |
| 21.6.21 | Bonnie Tess Ion | tamma | - | fell | Pebblethorne Meteor | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Mocksley Cyan 136 cm, |
Mocksley Cynemar 135 cm, m |
Browwater Your Man EVM |
| Mocksley Chante EVM | ||
| Mocksley Verna 134 cm, |
Mocksley Fulk Nerra EVM | |
| Mocksley Venda EVM | ||
| Ellwater Darling Jane 131 cm, mkm |
Ellwater Mightbe Hero 138 cm, m |
Ellwater Hero Laddie EVM |
| Brackwaith Simone EVM | ||
| Ellwater Dear Tess 131 cm, mkm |
Ellwater Evergreen EVM | |
| Ellwater Dark Tess EVM |