PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
12.5.21 | Banoffee Pie Ion | Tamma | - | Dartmoor | PP's Renoise | - |
7.11.23 | Ionin Black Cherry Pie | Ori | mrn | Dartmoor | PP's Renoise | Tilausvarsa |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
8.5.21 | VMRJ | 30 km, ihanne | Yorca | 6/20, 5 p |
17.4.21 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Yorca | 18/19, 1 p |
3.4.21 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Vecno | 17/17, 1 p |
31.3.21 | VMRJ Cup | 30 km, ihanneaika | Crampton | 17/29, 2 p |
20.3.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 7/21, 4 p |
6.3.21 | VMRJ | 15 km, nopeus | Yorca | 11/28, 1 p |
2.3.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Hiekka-Aho | 14/20, 1 p |
13.2.21 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Yorca | 13/27, 1 p |
31.1.21 | VMRJ Cup | 30 km, ihanneaika | Crampton | 7/27, 8 p |
9.1.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 17/18, 1 p |
28.12.20 | MEJ | 40 cm | Pyökkipolku | 4/18 |
12.12.20 | VMRJ | 15 km, nopeus | Yorca | 17/27, 1 p |
5.12.20 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 9/13, 2 p |
28.11.20 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 2/15, 9 p |
21.11.20 | VMRJ | 15 km nopeus | Yorca | 4/23, 7p |
31.10.20 | KRJ | vaB | Adina | 2/6 |
24.10.20 | VMRJ | 15 km nopeus | Yorca | 16/19, 1p |
04.10.20 | VMRJ CUP | 30 km ihanneaika | Crampton | 14/36, 2p |
3.6.20 | MEJ | 50 cm | Bailador | 2/18 |
30.8.19 | KERJ | harrasteluokka (heC-80-8) | Hiivuri | 1/43 |
26.8.19 | KERJ | harrasteluokka (heC-80-8) | Hiivuri | 3/43 |
12.8.19 | KERJ | harrasteluokka (heC-80-8) | Hiivuri | 6/43 |
Elfen Hymn of Dragons dartm, 126 cm, trn |
Primal Scream dartm, 126 cm, trn |
Prefab Sprout EVM |
Nurse With Wound EVM | ||
The Squadronaires dartm, 123 cm, trn |
Bay City Rollers EVM | |
Classix Nouveaux EVM | ||
Nerywick Peachy Popsicle dartm, 122 cm, rn |
Talynreed Enored dartm, 126 cm, tprt |
Broadhill Edison EVM |
Talynreed Hiccup EVM | ||
Mirefield Poppy dartm, 122 cm, rnkm |
Nanthull Poseidon EVM | |
Mirefield Belle EVM |