Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
04/2021 | Rushock Dragonfruitpie | t. Banoffee Pie Ion |
10/2023 | Rushock Dragonfruitpie | o. Ionin Black Cherry Pie |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
8.5.21 | VMRJ | 30 km, ihanne | Yorca | 9/20, 2 p |
17.4.21 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Yorca | 3/19, 8 p |
3.4.21 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Vecno | 12/15, 1 p |
31.3.21 | VMRJ Cup | 50 km, ihanneaika | Crampton | 14/17, 2 p |
6.3.21 | VMRJ | 15 km, nopeus | Yorca | 22/28, 1 p |
13.2.21 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Yorca | 14/27, 1 p |
31.1.21 | VMRJ Cup | 30 km, ihanneaika | Crampton | 4/27, 14 p |
9.1.21 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 2/18, 9 p |
19.12.2020 | MEJ | 40 cm | Pyökkipolku | 3/15 |
16.12.2020 | MEJ | 40 cm | Pyökkipolku | 1/15 |
14.12.2020 | MEJ | 40 cm | Pyökkipolku | 1/15 |
12.12.20 | VMRJ | 15 km, nopeus | Yorca | 19/27, 1 p |
30.11.20 | VMRJ Cup | 30 km, ihanneaika | Crampton | 10/35, 2p |
28.11.20 | VMRJ | 30 km, nopeus | Yorca | 1/15, 10 p |
21.11.20 | VMRJ | 15 km nopeus | Yorca | 10/23, 1p |
19.11.20 | VMRJ | 30 km, ihanneaikia | Crampton | 23/25, 1p |
14.11.20 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Yorca | 13/28, 1 p |
31.10.2020 | VSN | Dartmoorinponiorit | Adina | 3/3, RCH 3-3½-4-4-3½-4-2½-3½-3½-4= 35,5p |
24.10.20 | VMRJ | 15 km nopeus | Yorca | 6/19, 5p |
11.10.20 | VMRJ | 30 km, ihanneaika | Sîr Angren | 11/26, 1p |
5.10.20 | VMRJ | 30 km ihanneaika | Ionic | 20/20, 1p |
17.8.20 | VMRJ | 15 km | Crampton | 2/15 9p |
5.6.20 | MEJ | 50 cm | Bailador | 1/18 |
1.6.20 | MEJ | 50 cm | Bailador | 3/18 |
Nerywick Renegade dartm, 123 cm, trn |
Dungarnard Bewitched dartm, 125 cm, rn |
Dungarnard Wizard EVM |
Dungarnard Jingle EVM | ||
Applefiddle Cupcake dartm, 120 cm, rnpäis |
Applefiddle Drizzle EVM | |
Pearlshaw Dione EVM | ||
Florae KV dartm, 127 cm, klm |
Blayney Millenium dartm, 120 cm, mrn |
Jayston Kendrix EVM |
May Mead EVM | ||
Rainstorm Rose dartm, 134 cm, rn |
- | |
- |