| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.20 | Binnabinna Dalmana | tamma | - | australianponi | Currungatha Tropical Sun | - |
| 12.10.21 | Mawala Ion | tamma | - | australianponi | Greville of Eulanoa Park | - |
| 12.11.21 | Burinyakayij Ion | ori | - | australianponi | Rivendell's Berlioz | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.20 | KRJ | heB | Maldwyn | 2/40 |
| 26.12.20 | KRJ | heB | Maldwyn | 6/40 |
| 23.12.20 | KRJ | heB | Maldwyn | 2/40 |
| 18.12.20 | KRJ | heB | Maldwyn | 5/40 |
| 12.12.20 | KRJ | heB | Maldwyn | 3/40 |
| 4.12.20 | KRJ | heB | Maldwyn | 4/40 |
| Binnabinna Nuynuyk 129 cm, mkm |
Willrand Limited Access EVM |
| Binnabinna Rarlwa EVM | |
| Binnabinna Jawirna 125 cm, rn |
Dwarrabundi Ice EVM |
| Wallaburra Joandra EVM |