| 3 Star Prospect: 981/1900 p. | |
![]() |
Rakenne 50 % Liikkeet 66 % Luonne 45 % Taidot 50 % Profiilisivu |
| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 05/2020 | Binnabinna Irrali | t. Binnabinna Dalmana |
| 09/2021 | Elanara Wirriya | o. Wirlamarr Ion |
| 10/2021 | Elegy JDB | o. Yangatuni Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.20 | VVJ | Noviisi tarkkuuskoe yksiköille | Zurück | 8/100 |
| Kwinanna Cold Shine 129 cm, rnvkkokm |
Kanangara Clifton EVM |
| Victoria of Blythe Hill EVM | |
| Currungatha Balinese 135 cm, |
Currungatha Tempted EVM |
| Currungatha Thai Kitten EVM |