| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.20 | Welsey's Silver Steel | Tamma | - | RMH | GCR's Steel Sam | - |
| 31.5.25 | Argo's Cinder 2702 | Ori | - | RMH | Argo Navis Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.7.25 | ARJ Cup | English pleasure driving | Ljóma | 3/16 |
| 30.6.25 | ARJ Cup | Informal combination | Ljóma | 2/18 |
| 31.5.25 | ARJ Cup | 3-käynti | Ljóma | 2/14 |
| 20.9.20 | ARJ | Amble | Hazard | 4/23 |
| 11.9.20 | ARJ | Amble | Hazard | 2/23 |
| Magnum's Larry Riddle ARJ-III 159 cm, hprn |
Rockies Magnum EVM |
| Spanish Betty EVM | |
| Terminator's Cindarin ARJ-III 148 cm, mvkko |
Vergeland Samson EVM |
| Terminator's Rebel Daughter EVM |