| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.20 | Welsey's Silver Lace | tamma | - | RMH | Welsey's B. Walker | - |
| 1.6.20 | Welsey's Steel Walker | ori | - | RMH | Welsey's B. Walker | - |
| 23.2.25 | Shake Rattle And Roll 2702 | Ori | - | RMH | Rattlesnake Shake Namys | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.7.25 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 3/10 |
| 31.7.25 | ARJ Cup | 3-käynti | Ljóma | 3/13 |
| 30.6.25 | ARJ Cup | 4-käynti | Ljóma | 1/15 |
| 31.3.24 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 1/11 |
| 31.12.20 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 3/22 |
| 1.12.20 | ARJ | Amble | Sîr Angren | 3/13 |
| 22.9.20 | ARJ | Park | Hazard | 4/22 |
| GCR's Steel Sam 153 cm, perl |
GCR's Solid Gold 150 cm, rnvkko |
Sam McGuire EVM |
| Rockies Fancy Cream EVM | ||
| My Lady Mae 150 cm, cre |
Chagrin's Fonzie EVM | |
| Mellie Mae EVM | ||
| Larry's Cindy 154 cm, hpm |
Magnum's Larry Riddle ARJ-III 159 cm, hprn |
Rockies Magnum EVM |
| Spanish Betty EVM | ||
| Terminator's Cindarin ARJ-III 148 cm, mvkko |
Vergeland Samson EVM | |
| Terminator's Rebel Daughter EVM |