PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1.21 | Silvery Blue Ion | Ori | - | RMH | Bluegrass King GA | - |
26.9.23 | Rustbelt 2702 | Ori | - | RMH | Tercentary Ion | - |
8.6.25 | - | - | - | RMH | Black Racketeer Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
26.12.20 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 2/24 |
21.12.20 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 4/24 |
1.12.20 | ARJ | Amble | Sîr Angren | 1/13 |
14.11.20 | ARJ | Platform Walk | Encore | 1/15 |
10.11.20 | ARJ | Platform Walk | Encore | 2/15 |
9.11.20 | ARJ | Platform Walk | Encore | 2/15 |
30.9.20 | ARJ | Equitation | Hazard | 2/10 |
29.9.20 | ARJ | Equitation | Hazard | 3/10 |
24.9.20 | ARJ | Showmanship | Hazard | 1/20 |
21.9.20 | ARJ | Equitation | Hazard | 1/10 |
Welsey's B. Walker ARJ-II 158 cm, hpm |
Welsey's Snappy Snake ARJ-II 158 cm, hpm |
Welsey's Desert Thunder ARJ-III |
Welsey's Jilly Snap | ||
Welsey's B. Lace 149 cm, hpm |
Fairglen's Amigo B. ARJ-III | |
Welsey's Bourbon Lace | ||
Welsey's Silver Steel 149 cm, |
GCR's Steel Sam 153 cm, perl |
GCR's Solid Gold |
My Lady Mae | ||
Larry's Cindy 154 cm, hpm |
Magnum's Larry Riddle ARJ-III | |
Terminator's Cindarin ARJ-III |