| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 04/2020 | Welsey's Silver Steel | t. Welsey's Silver Lace |
| 05/2020 | Welsey's Silver Steel | o. Welsey's Steel Walker |
| 12/2022 | Black Shadow Ion ARJ-III | t. Black Lace Ion |
| 09/2023 | Evil Queen Ion | o. Evil B. 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.23 | ARJ Cup | 3-käynti | Ljóma | 5/30 |
| 10.9.21 | VMRJ | 15 km, nopeus | Liekkijärvi | 8/21, 3 p |
| 5.3.21 | ARJ | Platform walk | Ionic | 2/16 |
| 10.1.21 | ARJ | Platform walk | Ljóma | 2/14 |
| 9.1.21 | ARJ | Amble | Ljóma | 1/11 |
| 8.1.21 | ARJ | Platform walk | Ljóma | 3/14 |
| 6.1.21 | ARJ | Amble | Ljóma | 1/11 |
| 5.1.21 | ARJ | Platform walk | Ljóma | 1/11 |
| 5.1.21 | ARJ | Amble | Ljóma | 2/11 |
| 4.1.21 | ARJ | Amble | Ljóma | 1/11 |
| 3.1.21 | ARJ | Amble | Ljóma | 1/11 |
| 1.1.21 | ARJ | Platform walk | Ljóma | 2/11 |
| 27.12.20 | ARJ | 3-käynti | Ljóma | 1/24 |
| 15.9.20 | ARJ | Amble | Hazard | 2/23 |
| Welsey's Snappy Snake ARJ-II 158 cm, hpm |
Welsey's Desert Thunder ARJ-III 158 cm, m |
Welsey's Desert Storm EVM |
| Welsey's Snakepit EVM | ||
| Welsey's Jilly Snap 145 cm, hpm |
Chocolate Snap EVM | |
| Welsey's Jane EVM | ||
| Welsey's B. Lace 149 cm, hpm |
Fairglen's Amigo B. ARJ-III 155 cm, hprn |
Hurt's Rude B. EVM |
| Fairglen's Arielle EVM | ||
| Welsey's Bourbon Lace 149 cm, hpm |
Son Of Walker EVM | |
| Terminator's Lacey EVM |