Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
12/2022 | Cinderella Ion | t. Ice Maiden 2702 |
01/2023 | Baroness Ion | t. Lovely Laverne 2702 |
09/2023 | Dancing Ginger Ion | o. Dancing Steelman 2702 |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.12.23 | ARJ Cup | 5-käynti | Ljóma | 3/21 |
10.1.21 | ARJ | Amble | Ljóma | 2/11 |
9.1.21 | ARJ | Amble | Ljóma | 2/11 |
5.1.21 | ARJ | Amble | Ljóma | 1/11 |
4.1.21 | ARJ | Amble | Ljóma | 3/11 |
3.1.21 | ARJ | Platform walk | Ljóma | 1/14 |
3.1.21 | ARJ | Amble | Ljóma | 2/11 |
2.1.21 | ARJ | Amble | Ljóma | 3/11 |
30.12.20 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 4/24 |
22.12.20 | ARJ | 4-käynti | Ljóma | 1/24 |
13.9.20 | ARJ | Amble | Hazard | 1/23 |
Welsey's B. Walker ARJ-II 158 cm, hpm |
Welsey's Snappy Snake ARJ-II 158 cm, hpm |
Welsey's Desert Thunder ARJ-III |
Welsey's Jilly Snap | ||
Welsey's B. Lace 149 cm, hpm |
Fairglen's Amigo B. ARJ-III | |
Welsey's Bourbon Lace | ||
Welsey's Silver Steel 149 cm, |
GCR's Steel Sam 153 cm, perl |
GCR's Solid Gold |
My Lady Mae | ||
Larry's Cindy 154 cm, hpm |
Magnum's Larry Riddle ARJ-III | |
Terminator's Cindarin ARJ-III |