| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.21 | Eksponent GA | ori | - | tersk | Evnikian GA | - |
| 3.11.26 | - | - | - | Tersk | Likarion Ionnyj | - |
| 3.12.26 | - | - | - | Tersk | Redomir Ionnyj | - |
| 3.1.27 | - | - | - | Tersk | Zotikos Ionnyj | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Integral GA 159 cm, |
Interes EVM |
| Igranka EVM | |
| Sibirjanka GA 153 cm, rnkm |
Sakljanetsh EVM |
| Galna EVM |