| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.26 | - | - | - | Tersk | Sumerki Ionnyj | - |
| 22.12.26 | - | - | - | Tersk | Ranimir Ionnyj | - |
| 22.1.27 | - | - | - | Tersk | Nefrit Ionnyj | - |
| 22.2.27 | - | - | - | Tersk | Evdem Ionnyj | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Lazurnyj GA 158 cm, |
Ljubonnik EVM |
| Apogeja EVM | |
| Sibirjanka GA 153 cm, rnkm |
Sakljanetsh EVM |
| Galna EVM |