PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
16.2.23 | Golden Buttercup 2702 | Tamma | - | TWH | Golden Moon Ion | - |
22.3.23 | Peanut Butter Ion | Ori | - | TWH | Hazard's Peace Keeper | - |
22.4.23 | Cherry Vanilla Ion | Tamma | - | TWH | Hazard's Shady Oasis | - |
22.5.23 | Do-It-All Ion | Ori | m tob | TWH | Know-It-All Glow | - |
23.6.23 | Ocoee 2702 | Ori | - | TWH | Okeechobee Ion | - |
23.7.23 | Jane-O-Lantern 2702 | Tamma | rt | TWH | Upper Class Glow ARJ-II | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.4.22 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 2/20 |
30.4.22 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 3/20 |
28.2.22 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 4/20 |
31.8.21 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 2/30 |
10.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/18 |
9.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/18 |
6.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/18 |
5.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/18 |
5.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 4/18 |
4.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/18 |
2.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/18 |
1.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/18 |
27.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/20 |
26.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/20 |
25.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 4/20 |
24.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/20 |
22.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/20 |
22.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 4/20 |
18.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 5/30 |
18.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 5/30 |
15.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 4/30 |
14.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/30 |
4.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Tennessee | 3/17 |
Gold Eagle 160 cm, vkko |
Grand Legend EVM |
Cypress Way EVM | |
Buttercup ARJ-III 163 cm, vrt |
Butternut EVM |
Hollow Oak's Minty EVM |