PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
22.2.23 | Rocky Rockstar 2702 | Ori | - | TWH | Hazard's Rock It ARJ-II | - |
25.3.23 | Shes A Pistol Ion | Tamma | - | TWH | Hazard's Spiced Pomegranade ARJ-II | - |
25.4.23 | Yes My Dear Ion | Ori | - | TWH | Yes Of Course Ion | - |
26.5.23 | Commander's Rhett Butler | Ori | rt | TWH | Rioting Genius Ion | - |
26.6.23 | Darling Margarita 2702 | Tamma | - | TWH | Nonstop Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.4.24 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 3/17 |
30.4.22 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 2/20 |
31.8.21 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 3/30 |
30.6.21 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 3/24 |
10.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/18 |
10.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/18 |
8.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 4/18 |
4.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/18 |
1.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/18 |
30.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/20 |
30.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 4/20 |
24.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/20 |
24.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 |
22.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 4/20 |
20.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 4/30 |
20.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/30 |
11.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/30 |
6.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Tennessee | 1/17 |
4.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Tennessee | 4/17 |
2.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Tennessee | 1/17 |
Hazard's High Road 153 cm, trt |
Heavy Machinery 153 cm, prn |
Machinegun EVM |
Sour Apples EVM | ||
Lavender Jade 152 cm, rt |
Smoky Quartz EVM | |
Lavender Sky EVM | ||
Hazard's Dame de Coeur 160 cm, m |
Butler 159 cm, m |
Herb EVM |
Lilie EVM | ||
Dublin Bay 160 cm, prt |
Irish Dream EVM | |
London Limelight EVM |