Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
08/2017 | Syringa Ion | t. Full Stop Ion |
11/2017 | Hazard's Romantica | t. Angren Razorblade Romance |
04/2023 | DLHS Trouble Seeker | o. Nonstop Problems Ion |
05/2023 | Hazard's Darling Jenny | t. Darling Margarita 2702 |
06/2023 | Hazard's Love Like Cyanide | o. Molotov Cocktail 2702 |
12/2023 | Ebony Pearl Ion | o. Try And Stop Me 2702 |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.11.23 | ARJ Cup | Informal show combination | Ljóma | 1/16 |
30.11.23 | ARJ Cup | Show pleasure | Ljóma | 3/16 |
30.4.23 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 4/20 |
31.8.21 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 3/30 |
20.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 5/30 |
12.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 1/30 |
31.5.18 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/16 |
30.3.18 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/10 |
25.1.17 | ARJ | Juoksukäynti | Chinet | 1/8 |
5.2.17 | ARJ | Juoksukäynti | Chinet Ranch | 3/12 |
5.2.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 1/22 |
6.2.17 | ARJ | Juoksukäynti | Chinet Ranch | 2/12 |
7.2.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 1/22 |
7.2.17 | ARJ | Nelitahtikäynti | Chinet Ranch | 1/12 |
8.2.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 1/22 |
21.2.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 4/23 |
22.2.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 2/23 |
23.2.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 1/23 |
28.2.17 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 4/23 |
28.2.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 1/23 |
25.5.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 1/26 |
1.7.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 3/36 |
4.7.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 6/36 |
5.7.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 5/36 |
7.7.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 5/36 |
10.7.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 4/36 |
11.7.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 2/36 |
14.7.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 2/36 |
19.7.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 6/36 |
21.7.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 4/36 |
25.7.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 3/36 |
26.7.17 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 4/36 |
27.7.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 6/36 |
29.7.17 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 1/36 |
Conspiracy Ion 157 cm, mvkko |
Conspiracential 160 cm, m tob |
Fast Walk EVM |
Setting Match EVM | ||
Sunshine Goldie GA 155 cm, ccc |
Star & Sun EVM | |
Lil' Golden Hair EVM | ||
Tijuana's Merry Chinita 154 cm, rt sab |
Nonstance Bloed 150 cm, rt |
Cideney EVM |
Nonstance Jemina EVM | ||
Wenarie Suzy Marquita 157 cm, rtkrj |
Sullivan O'menerig EVM | |
Nook Meganie EVM |