| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.24 | Horned Adder 2702 | Ori | - | TWH | Night Adder Ion ARJ-II | - |
| 3.2.24 | Southern Magnolia 2702 | Tamma | - | TWH | Mustang's South Man ARJ-III | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 10.6.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 1/44 |
| 8.6.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 1/44 |
| 30.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 1/28 |
| 26.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/28 |
| 24.4.18 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 4/28 |
| 18.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/20 |
| 17.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/20 |
| 15.4.18 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 4/20 |
| 14.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/20 |
| 13.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/20 |
| 11.4.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/20 |
| Nonstop Ion 156 cm, rt sab |
Conspiracy Ion 157 cm, mvkko |
Conspiracential 160 cm, m tob |
Fast Walk EVM |
| Setting Match EVM | |||
| Sunshine Goldie GA 155 cm, ccc |
Star & Sun EVM | ||
| Lil' Golden Hair EVM | |||
| Tijuana's Merry Chinita 154 cm, rt sab |
Nonstance Bloed 150 cm, rt |
Cideney EVM | |
| Nonstance Jemina EVM | |||
| Wenarie Suzy Marquita 157 cm, rtkrj |
Sullivan O'menerig EVM | ||
| Nook Meganie EVM | |||
| Syringa Ion 157 cm, mvkko |
Twice It Counts 158 cm, vkko |
Three Times Down 157 cm, vkko sab |
Northwind Summit EVM |
| Void Caller EVM | |||
| Eugenic Errors 159 cm, rn |
Dragonsbane EVM | ||
| Call Out EVM | |||
| Lilac Ion 157 cm, m sab |
Belfalas Gambler 156 cm, m |
Kuro Kangae | |
| Come What May | |||
| Meek's Lady Viola 158 cm, rt sab |
Darkest Shade EVM | ||
| Meek's Lilac Blossom EVM |