Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
03/2022 | Downy O'Drake Ion | o. Quackly McDuck Ion |
02/2023 | Fire Star's Lady May GA | t. Southern Summer Ion |
01/2024 | Full Stop Ion | t. Southern Magnolia 2702 |
01/2024 | Evanesco 2702 | t. Salvio Hexia 2702 |
02/2024 | Darling Margarita 2702 | o. Southern Dialect 2702 |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.11.23 | ARJ Cup | Show pleasure driving | Ljóma | 2/16 |
30.4.23 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 3/20 |
6.3.21 | ARJ | Juoksukäynti | Adina | 1/6 |
21.2.21 | ARJ | Juoksukäynti | Tennessee | 3/30 |
20.2.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Tennessee | 1/30 |
10.2.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/30 |
7.2.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/30 |
5.2.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/30 |
1.2.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/30 |
10.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/18 |
10.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/18 |
7.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/18 |
6.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/18 |
3.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/18 |
30.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/20 |
30.12.20 | ARJ | Show pleasure driving | Glowdale | 4/29 |
28.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 4/20 |
27.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/20 |
26.12.20 | ARJ | Show pleasure driving | Glowdale | 2/29 |
26.12.20 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 4/32 |
25.12.20 | ARJ | Show pleasure | Glowdale | 5/32 |
24.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 4/20 |
24.12.20 | ARJ | Informal show combination | Glowdale | 1/29 |
22.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 |
19.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 3/30 |
18.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 1/30 |
16.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 4/30 |
11.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 4/30 |
12.2.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Mörkövaara | 1/5 |
13.2.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Mörkövaara | 1/5 |
14.2.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Mörkövaara | 2/5 |
18.2.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Mörkövaara | 2/5 |
8.6.18 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/44 |
Hazard's Southern Comfort 159 cm, mkm |
Hazard's Sambuca 160 cm, mkm |
Sotally Tober 159 cm, mkm |
April Moon 158 cm, m tob |
||
Hazard's Glitter 158 cm, mpäis |
Gunmetal 158 cm, mpäis |
|
Got My Wish 159 cm, prn |
||
RWR Arizona Shades 160 cm, m |
Ramya Fake Color 159 cm, rt |
True Blue Non 155 cm, rnkm |
Intsiara Oasis 161 cm, m tob |
||
Coa Poyte KWA 161 cm, rnvkko |
Austin Powers ARJ-II KTK-III 163 cm, rn tob |
|
Coyote 158 cm, cch |