| Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3.22 | Commander's Alohomora | tamma | mvkkopäis | twh | Commander's Avada Kedavra ARJ-III | - |
| 13.4.22 | Quackly McDuck Ion | ori | - | twh | Mustang's South Man ARJ-III | - |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 15.5.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ionic | 3/30 |
| 5.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Tennessee | 3/17 |
| 15.7.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/16 |
| 12.7.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/16 |
| Spicy Jimmy Ion 154 cm, rnvkko |
Tijuana's Jimmy The Exploder 155 cm, vkko |
Nonstance Bloed |
| Silmarillion WHAT | ||
| To Be Spicy Ion 153 cm, m |
Tobeornottobe GA | |
| Black Pepper GA | ||
| Goldie O'Gilt Ion 158 cm, clchpäis |
Harvard BRN 160 cm, mpäis tob |
Harmlet J15 |
| Fancy Belfast | ||
| Sunshine Goldie GA 155 cm, clcrch |
Star & Sun EVM | |
| Lil' Golden Hair EVM |