| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6.23 | Tarantallegra 2702 | Tamma | - | TWH | Commander's Avada Kedavra ARJ-III | - |
| 29.12.23 | King Without Crown 2702 | Ori | - | TWH | Beggar King Ion ARJ-II | - |
| 29.1.24 | Try And Stop Me 2702 | Ori | - | TWH | Nonstop Ion | - |
| 1.3.24 | Pearlmaker 2702 | Tamma | - | TWH | Peacemaker Ion ARJ-II | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 15.4.21 | ARJ | English pleasure driving | Glowdale | 2/33 |
| 14.4.21 | ARJ | English pleasure | Glowdale | 4/33 |
| 8.12.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 3/23 |
| 1.12.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 2/23 |
| 2.9.20 | ARJ | Juoksukäynti | Tennessee | 3/17 |
| 16.7.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/16 |
| 16.7.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/16 |
| 15.7.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/16 |
| 14.7.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 4/16 |
| 13.7.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/16 |
| 12.7.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/16 |
| 11.7.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 4/16 |
| 10.7.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/16 |
| Hazard's Tornado Alley 159 cm, vkko |
Toxic Waste 160 cm, cre tov |
| Tahiti Pearl ARJ-III 158 cm, gch |
|
| Kiss Me Ion 160 cm, m |
Ebony Phantom GA 166 cm, m |
| Miller's Kiss This GA 157 cm, rn |