| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 11/2023 | Star's Shadow Ion | t. Dreamdust 2702 |
| 11/2023 | Yes Sir Ion | o. Why Yes 2702 |
| 02/2024 | Ebony Pearl Ion | t. Pearlmaker 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.23 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 2/18 |
| Hazard's Peace Keeper ARJ-II 158 cm, cch |
Dreamweaver ARJ-III 156 cm, cch |
Dreamstealer EVM |
| Matica EVM | ||
| Parisian Spring ARJ-III 154 cm, prt |
Roma Holiday EVM | |
| Love Letter EVM | ||
| Hazard's Keira 158 cm, mkm |
Sotally Tober 159 cm, mkm |
Not So Sober EVM |
| Popcorn EVM | ||
| Kinchie 157 cm, m tob |
Nevada Sky EVM | |
| Kisha EVM |