PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
29.3.23 | Slowlove Ion | Tamma | - | TWH | Golden Moon Ion | - |
29.4.23 | Peacemaker Ion | Ori | cch km | TWH | Hazard's Peace Keeper ARJ-II | - |
29.5.23 | Back In The Loop 2702 | Ori | mvkko tob | TWH | Hazard's Shady Oasis ARJ-II | - |
29.6.23 | Airs And Graces 2702 | Tamma | - | TWH | Know-It-All Glow | - |
30.7.23 | Okaloosa 2702 | Ori | - | TWH | Okeechobee Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.10.21 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (twh) | Ljóma | 4/30 |
30.4.24 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 2/17 |
30.4.22 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 1/20 |
31.10.21 | ARJ Cup | Juoksukäynti (twh) | Ljóma | 3/30 |
31.8.21 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 4/30 |
8.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/18 |
8.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/18 |
7.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 1/18 |
29.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/20 |
27.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/20 |
25.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/20 |
25.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/20 |
25.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 |
24.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/20 |
21.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/20 |
19.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/30 |
19.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/30 |
18.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/30 |
13.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/30 |
13.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/30 |
11.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 4/30 |
12.10.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 1/14 |
4.9.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Tennessee | 1/17 |
Sotally Tober 159 cm, mkm |
Not So Sober EVM |
Popcorn EVM | |
Kinchie 157 cm, m tob |
Nevada Sky EVM |
Kisha EVM |