| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 12/2023 | Ringwraith Ion | o. Pale King 2702 |
| 10/2025 | Everglades Ion | t. |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.3.25 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 2/19 |
| 31.3.25 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 4/19 |
| 28.02.25 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 2/18 |
| 31.5.24 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 3/15 |
| 30.9.23 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 2/19 |
| 31.8.23 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 4/20 |
| Hazard's Shady Oasis ARJ-II 166 cm, mvkko tob |
Bamboo Terrace 159 cm, trn tob |
Boomerang EVM |
| Jezzabelle EVM | ||
| Bristow's Vanilla Fudge 154 cm, vkko |
Thunderball EVM | |
| Bristow's Vanilla Velvet EVM | ||
| Hazard's Keira 158 cm, mkm |
Sotally Tober 159 cm, mkm |
Not So Sober EVM |
| Popcorn EVM | ||
| Kinchie 157 cm, m tob |
Nevada Sky EVM | |
| Kisha EVM |