PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
11.10.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/14 |
18.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/22 |
16.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/22 |
16.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/22 |
13.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/22 |
10.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 2/22 |
9.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/22 |
8.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 3/22 |
8.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/22 |
2.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 4/22 |
2.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/22 |
4.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 4/22 |
6.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/22 |
7.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 1/22 |
7.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 3/22 |
1.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/22 |
Champion's Dusty Ghost GA 160 cm, m sab |
Ebony Phantom GA 166 cm, m |
Ladybird In Moon GA 150 cm, m sab |
|
Tijuana's Merry Chinita 154 cm, rt sab |
Nonstance Bloed 150 cm, rt |
Wenarie Suzy Marquita 157 cm, rtkrj |