| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7.23 | Witch King 2702 | Ori | - | TWH | Hazard's Rock It ARJ-II | - |
| 26.9.23 | One Ring 2702 | Ori | rt sab | TWH | Hazard's Spiced Pomegranade ARJ-II | - |
| 5.11.23 | Lady Of The Galadhrim 2702 | Tamma | - | TWH | Do-It-All Ion ARJ-II | - |
| 5.12.23 | Narya 2702 | Tamma | rt | TWH | Corporate Class 2702 ARJ-II | - |
| 5.1.24 | Pale King 2702 | Ori | - | TWH | Back In The Loop 2702 | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.22 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 4/20 |
| 30.4.21 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Ljóma | 2/21 |
| 14.4.21 | ARJ | Classic pleasure | Glowdale | 1/31 |
| 13.4.21 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 1/28 |
| 11.4.21 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 4/28 |
| 11.4.21 | ARJ | Classic pleasure | Glowdale | 1/31 |
| 11.10.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/14 |
| 18.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/22 |
| 16.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/22 |
| 16.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/22 |
| 13.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/22 |
| 10.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 2/22 |
| 9.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/22 |
| 8.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 3/22 |
| 8.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/22 |
| 2.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 4/22 |
| 2.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/22 |
| 4.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 4/22 |
| 6.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/22 |
| 7.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 1/22 |
| 7.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 3/22 |
| 1.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/22 |
| Champion's Dusty Ghost GA 160 cm, m sab |
Ebony Phantom GA 166 cm, m |
| Ladybird In Moon GA 150 cm, m sab |
|
| Tijuana's Merry Chinita 154 cm, rt sab |
Nonstance Bloed 150 cm, rt |
| Wenarie Suzy Marquita 157 cm, rtkrj |