Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
02/2023 | Dolores River Glow | t. Bambi Effect Ion |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.4.22 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 1/20 |
28.2.22 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 3/20 |
8.2.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 5/30 |
19.9.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/30 |
14.9.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/30 |
31.7.20 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka | Cosrett | 3/10 |
20.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/22 |
19.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/22 |
18.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/22 |
18.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 2/22 |
17.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 4/22 |
13.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/22 |
12.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 3/22 |
11.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 2/22 |
10.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/22 |
10.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 1/22 |
8.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/22 |
2.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 2/22 |
3.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/22 |
4.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 3/22 |
5.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 4/22 |
1.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 1/22 |
30.5.20 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka | Cosrett | 1/10 |
11.2.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Mörkövaara | 2/5 |
14.2.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Mörkövaara | 1/5 |
17.2.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Mörkövaara | 2/5 |
18.2.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Mörkövaara | 1/5 |
19.2.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Mörkövaara | 1/5 |
Legend Hunter Ion 160 cm, rtkm |
DD Shadow Hunter 154 cm, rtkm |
Foxhunter GAPA |
Yavanna | ||
Legend's Perfection GA 165 cm, gch |
Cash and Goods GA | |
She's A Legend GA | ||
Chemtrail Ion 153 cm, rnvkko |
Conspiracy Ion 157 cm, mvkko |
Conspiracential |
Sunshine Goldie GA | ||
VF Running Beauty 156 cm, rn |
Run Riot EP (kad.) | |
Sleeping Beauty EP (kad.) |