PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
4.4.18 | Hunter Starshine Ion | ori | - | twh | Legend Hunter Ion | - |
4.5.18 | Yes But No Ion | tamma | - | twh | Yes Of Course Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
25.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 2/15 |
24.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 1/12 |
23.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 2/12 |
23.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 2/12 |
23.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 2/15 |
21.6.20 | ARJ | Informal show combination | KK Bailador | 2/12 |
17.6.20 | ARJ | Show pleasure driving | KK Bailador | 1/12 |
17.6.20 | ARJ | Show pleasure | KK Bailador | 3/15 |
Conspiracy Ion 157 cm, mvkko |
Conspiracential 160 cm, m tob |
Fast Walk EVM |
Setting Match EVM | ||
Sunshine Goldie GA 155 cm, ccc |
Star & Sun EVM | |
Lil' Golden Hair EV | ||
VF Running Beauty 156 cm, rn |
Run Riot EP (kad.) 160 cm, rt |
- |
- | ||
Sleeping Beauty EP (kad.) 155 cm, m |
- | |
- |