| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6.23 | Yes I Said So 2702 | Tamma | - | TWH | Hazard's White Russian ARJ-II | - |
| 6.3.25 | Yes I'll Do It 2702 | Ori | - | TWH | Rocky Rockstar 2702 | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.5.25 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 3/16 |
| 31.12.21 | ARJ Cup | English pleasure driving | Ljóma | 4/25 |
| 31.12.21 | ARJ Cup | English pleasure | Ljóma | 1/25 |
| 31.10.21 | ARJ Cup | Juoksukäynti (twh) | Ljóma | 2/30 |
| 9.12.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 1/23 |
| 5.12.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 1/23 |
| 4.12.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 1/23 |
| 20.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 4/22 |
| 19.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/22 |
| 17.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 3/22 |
| 16.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/22 |
| 14.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/22 |
| 13.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/22 |
| 13.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 1/22 |
| 9.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 1/22 |
| 8.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 1/22 |
| 3.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 2/22 |
| Yes Of Course Ion 156 cm, trt sab |
Yes Please Ion 158 cm, mrn |
YO Hell Yes |
| Black Pepper GA | ||
| Tijuana's Merry Chinita 154 cm, rt sab |
Nonstance Bloed | |
| Wenarie Suzy Marquita | ||
| Chemtrail Ion 153 cm, rnvkko |
Conspiracy Ion 157 cm, mvkko |
Conspiracential |
| Sunshine Goldie GA | ||
| VF Running Beauty 156 cm, rn |
Run Riot EP (kad.) | |
| Sleeping Beauty EP (kad.) |