| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 01/2023 | Fire Star's Lady May GA | t. Bloody May Ion ARJ-II |
| 01/2023 | Dolores River Glow ARJ-II | o. Black Cossack 2702 ARJ-II |
| 05/2023 | Suzy Ghost Ion | t. Suzy White 2702 |
| 05/2023 | Yes But No Ion | t. Yes I Said So 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.2.22 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 3/20 |
| 28.2.22 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 1/20 |
| Hazard's So Solid 161 cm, m |
Hazard's Say So ARJ-I 159 cm, prt |
Senator |
| Parisian Spring ARJ-III ARJ-III | ||
| Hazard's Dame de Coeur 160 cm, m |
Butler | |
| Dublin Bay | ||
| Hazard's Tropical Nights 158 cm, gcch |
Hazard's Perry Owens 158 cm, perl |
Patriot Missile ARJ-III ARJ-III |
| Morning Dove | ||
| Hazard's Tiki Tropics ARJ-II ARJ-II 157 cm, ach |
Dreamweaver ARJ-III | |
| Tahiti Pearl ARJ-III ARJ-III |