PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
22.6.23 | Suzy White 2702 | Tamma | - | TWH | Hazard's White Russian ARJ-II | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.12.21 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 4/22 |
1.4.21 | ARJ | Formal combination | Ionic | 4/19 |
1.4.21 | ARJ | Park harness | Ionic | 4/19 |
10.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 4/21 |
9.12.20 | ARJ | Park | Ljóma | 4/21 |
8.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 4/21 |
7.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 3/21 |
5.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 1/21 |
4.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 2/21 |
4.12.20 | ARJ | Park | Ljóma | 3/21 |
2.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 1/21 |
1.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 4/21 |
14.10.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/14 |
17.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/22 |
15.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 3/22 |
5.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 2/22 |
5.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 3/22 |
7.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 2/22 |
7.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 2/22 |
Ebony Revenant Ion 158 cm, m |
Champion's Dusty Ghost GA 1560 cm, m sab |
Ebony Phantom GA 166 cm, m |
Ladybird In Moon GA 150 cm, m sab |
||
VF Running Beauty 156 cm, rn |
Run Riot EP (kad.) 160 cm, rt |
|
Sleeping Beauty EP (kad.) 155 cm, m |
||
Suzy Shadow Ion 157 cm, vkko sab |
Commander's Shadow Man GA 165 cm, vkko |
Commander Genius GA 164 cm, perl |
Miller's Kiss This GA 157 cm, rn |
||
Tijuana's Merry Chinita 154 cm, rt sab |
Nonstance Bloed 150 cm, rt |
|
Wenarie Suzy Marquita 157 cm, rtkrj |