 
| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2.23 | Azure Moon 2702 | Ori | - | TWH | Golden Moon Ion | - | 
| 28.3.23 | Ion's Queen Of Dreamland | Tamma | - | TWH | Hazard's Peace Keeper ARJ-II | - | 
| 28.4.23 | Beggar King Ion ARJ-II | Ori | rt tob | TWH | Hazard's Shady Oasis ARJ-II | - | 
| 28.5.23 | Little Miss Besserwisser 2702 | Tamma | - | TWH | Know-It-All Glow ARJ-II | - | 
| 28.6.23 | Corporate Class 2702 ARJ-II | Ori | rt | TWH | Upper Class Glow ARJ-II | - | 
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos | 
|---|---|---|---|---|
| 30.4.24 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 1/17 | 
| 30.4.22 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 2/20 | 
| 10.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/18 | 
| 8.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/18 | 
| 6.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/18 | 
| 5.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 1/18 | 
| 4.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 1/18 | 
| 4.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 4/18 | 
| 3.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/18 | 
| 27.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 4/20 | 
| 26.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 | 
| 21.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 | 
| 16.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 5/30 | 
| 15.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 5/30 | 
| 11.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/30 | 
| 5.9.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Tennessee | 3/17 | 
| Imperial Majesty ARJ-I 156 cm, m tob | Black Magic's Imperial EVM | 
| Queen Bee EVM | |
| Autumn Sun ARJ-III 153 cm, vrt | Autumn Voyage EVM | 
| Sunshine Doll EVM |