PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
27.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 4/20 |
26.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 |
21.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 |
16.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 5/30 |
15.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 5/30 |
11.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/30 |
5.9.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Tennessee | 3/17 |
Imperial Majesty 156 cm, m tob |
Black Magic's Imperial EVM |
Queen Bee EVM | |
Autumn Sun 153 cm, vrt |
Autumn Voyage EVM |
Sunshine Doll EVM |