| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5.25 | The Frog Prince 2702 | Ori | - | TWH | High Hopes Namys | - |
| 24.9.25 | - | Tamma | - | TWH | I Am The Devil Ion | - |
| 24.10.25 | - | Ori | - | TWH | On And On And On 2702 | - |
| 24.11.25 | - | Tamma | - | TWH | Wonderful World Glow | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Go Go Eldorado GA 162 cm, m |
Go Mister Midnight EVM |
| Angel Ann EVM | |
| Rubyred's Hood Rat GA 161 cm, |
Rubyred's All Twist EVM |
| Rubyred's Jessamine Choo EVM |