| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 12/2023 | Hazard's Pennsylvania | o. Transilvanian Devil 2702 |
| 08/2025 | Little Red Riding Hood | t. |
| 08/2025 | She's Shooting Stars Ion | o. |
| 10/2025 | Super Moon 2702 | t. |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.23 | ARJ Cup | Informal combination | Ljóma | 2/28 |
| 28.2.23 | ARJ Cup | Informal combination | Ljóma | 4/18 |
| Dance With The Devil GA 160 cm, m |
Devil To Ride EVM |
| Pushin Black EVM | |
| I Am Erica GA 152 cm, |
Lauren's All Armed EVM |
| Baton Rouge Bunny Girl EVM |