PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
12.5.25 | She's Seeing You 2702 | Tamma | - | TWH | See You Later Alligator NMH | - |
30.9.25 | - | Ori | - | TWH | I Am The Devil Ion | - |
30.10.25 | - | Ori | - | TWH | On And On And On 2702 | - |
30.11.25 | - | Tamma | - | TWH | Wonderful World Glow | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Reno's One Last Bullet 167 cm, rt tob |
Buck's Bay Reno EVM |
The Gunsmuggler EVM | |
She's Stealing Stars GA 158 cm, |
Star Voltage EVM |
Stealing All Hearts EVM |