PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/20 |
29.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 |
28.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/20 |
26.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/20 |
25.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/20 |
23.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/20 |
21.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/20 |
20.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 5/30 |
19.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 5/30 |
18.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/30 |
12.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/30 |
12.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 5/30 |
11.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 5/30 |
11.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/30 |
13.10.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/14 |
11.10.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/14 |
New Mexico 160 cm, rt, KTK-II |
New Jersey EVM |
Chihuahua EVM | |
Prairie Falcon 158 cm, mpäis |
King of The Prairie EVM |
Fly Free EVM |