PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1.24 | Transilvanian Devil 2702 | Ori | - | TWH | I Am The Devil Ion | - |
4.2.24 | Prairie Stater 2702 | Ori | - | TWH | Full Metal Jacket Ion | - |
4.3.24 | Keystone State 2702 | Tamma | - | TWH | Sneakerhead Ion | - |
4.4.24 | Equatoria 2702 | Tamma | - | TWH | Corto Maltese Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.4.24 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 4/17 |
31.3.24 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 1/16 |
7.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/18 |
7.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/18 |
7.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/18 |
5.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/18 |
4.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/18 |
3.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 1/18 |
2.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/18 |
2.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/18 |
1.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/18 |
1.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 4/18 |
30.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/20 |
29.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 |
28.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/20 |
26.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/20 |
25.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/20 |
23.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/20 |
21.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/20 |
20.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 5/30 |
19.12.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 5/30 |
18.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/30 |
12.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 4/30 |
12.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 5/30 |
11.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 5/30 |
11.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/30 |
13.10.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/14 |
11.10.20 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 2/14 |
New Mexico 160 cm, rt, KTK-II |
New Jersey EVM |
Chihuahua EVM | |
Prairie Falcon 158 cm, mpäis |
King of The Prairie EVM |
Fly Free EVM |