PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
28.6.23 | Alarte Ascendare 2702 | Ori | - | TWH | Commander's Avada Kedavra ARJ-III | - |
28.7.23 | Suzy Rose 2702 | Tamma | - | TWH | Hazard's Rock It ARJ-II | - |
10.12.23 | Run Suzy Run 2702 | Tamma | - | TWH | Rioting Genius Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.12.22 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 4/20 |
31.12.21 | ARJ Cup | Classic pleasure driving | Ljóma | 4/28 |
6.3.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Adina | 1/6 |
6.3.21 | ARJ | Juoksukäynti | Adina | 2/6 |
19.2.21 | ARJ | Juoksukäynti | Tennessee | 2/30 |
9.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 1/18 |
8.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/18 |
6.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 3/18 |
5.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/18 |
4.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/18 |
3.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 4/18 |
1.1.21 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/18 |
1.1.21 | ARJ | Juoksukäynti | Ljóma | 1/18 |
1.1.21 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 3/18 |
30.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 3/20 |
30.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Glowdale | 2/33 |
29.12.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Ljóma | 2/20 |
29.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 1/29 |
27.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 1/20 |
26.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Glowdale | 3/33 |
24.12.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Ljóma | 2/20 |
24.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 5/29 |
9.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 1/24 |
8.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 2/24 |
7.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 3/21 |
5.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 2/24 |
4.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 1/24 |
20.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 1/22 |
19.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 3/22 |
18.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 4/22 |
17.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 1/22 |
16.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 2/22 |
15.6.20 | ARJ | Keinutuolilaukka | Hazard | 4/22 |
14.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 4/22 |
9.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 2/22 |
4.6.20 | ARJ | Juoksukäynti | Hazard | 1/22 |
7.6.20 | ARJ | Nelitahtikäynti | Hazard | 4/22 |
Agapito's Coppertone 154 cm, rt tob |
Coup de Colère (kad.) ei mitattu |
Jusqu'au Dernier EVM |
Venir de Faire EVM | ||
Wenarie Suzy Marquita ei mitattu |
Sullivan O'menerig EVM | |
Nook Meganie EVM | ||
Not To Keep Ion 156 cm, cch |
Tobeornottobe GA 154 cm, m |
Sad Hamlet EVM |
Gottalottatrouble EVM | ||
Champagne Keeps Goin' 159 cm, ach |
Coin On The Goin' EVM | |
Champagnette EVM |