| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 12/2023 | Dolores River Glow ARJ-II | o. Avifors 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.3.25 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 1/19 |
| 31.3.25 | ARJ Cup | Nelitahtikäynti (TWH) | Ljóma | 2/19 |
| 31.12.24 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 3/19 |
| 31.5.24 | ARJ Cup | Juoksukäynti (TWH) | Ljóma | 1/15 |
| 31.12.23 | ARJ Cup | Keinutuolilaukka (TWH) | Ljóma | 1/16 |
| Commander's Avada Kedavra ARJ-III 157 cm, m |
Hazard's Awakening 158 cm, m |
Butler |
| American Beauty | ||
| Commander's Luna Lovegood 152 cm, rnvkko sab |
Commander Genius GA | |
| Ladybird In Moon GA | ||
| Suzy Q WCR 155 cm, rt |
Agapito's Coppertone 154 cm, rt tob |
Coup de Colère (kad.) |
| Wenarie Suzy Marquita | ||
| Not To Keep Ion 156 cm, cch |
Tobeornottobe GA | |
| Champagne Keeps Goin' |