| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.21 | Freestyler Ion xx | ori | - | xx | Crayon Ring xx | - |
| 1.9.21 | Ariocarpus Ion xx | ori | - | xx | Dows' Cactus xx | - |
| 1.10.21 | Xtra Rose Ion xx | tamma | - | xx | Xtra Blue SNAK xx | - |
| 1.11.21 | Shinobu Ion xx | tamma | - | xx | Kichiro Ion xx | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Go Wacko CTB xx 166 cm, rt |
Chris Go CTB xx 166 cm, rnkm |
Crisis Hotline xx |
| Ready To Go xx | ||
| Awanata xx 167 cm, rt |
Otoahnacto xx | |
| Natalie xx | ||
| Roxanne CTB xx 163 cm, trn |
Rhyme N Rhythm CTB xx 159 cm, rnvkko |
Rhyme or Reason xx |
| Pacific GA xx | ||
| Pink Argentine xx 164 cm, trn |
Quantum GA xx | |
| Neva Eva GA xx |