| PVM | VARSA |
| 2.7.16 | Zvezdopad Ion |
| 2.8.16 | - |
| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 7-vuotiskausi (1.11.10-23.1.11) | ||||
| 6-vuotiskausi (9.8.-31.10.10), 6: 0-2-2-0, 791.000v€ | ||||
| 30/10/10 | LJ, G1 Pratap Cup Turf | 2000m nurmi | LJ | 3/4, 325000v€ |
| 17/10/10 | LJ, G1 Pratap Cvet Handicap (PC Turf Prep) | 2000m nurmi | Karma&Effect | 5/5, 35000v€ |
| 03/10/10 | LJ, G1 Rhabarbarum Stakes (PC Turf Prep) | 1700m nurmi | Driftaway | 3/4, 140000v€, hyv. |
| 28/09/10 | LJ, G1 Pratap Budasee Cup (PC Turf prep) | 1800m nurmi | Driftaway | 2/5, 210000v€, hyv. |
| 12/09/10 | LJ, G1 | 1800m hiekka | CK | 6/6 |
| 27/08/10 | LJ, G1 | 1800m nurmi | Pink | 2/3, 81000v€ |
| 5-vuotiskausi (17.5.-8.8.09), 7: 3-0-3-0, 792.000v€ | ||||
| 15/07/10 | LJ, G1 | 1600m nurmi | Huoleton | 1/3, 190000v€ |
| 10/07/10 | LJ, G2 Pratap Cup Easy | 2000m hiekka | LJ | 1/6, 400000v€ |
| 23/06/10 | LJ, G3 Brina Stakes | 1600m nurmi | Il'ya | 1/3, 110000v€ |
| 13/06/10 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Driftaway | 6/7 |
| 31/05/10 | LJ, G3 | 2400m hiekka | Driftaway | 3/7, 34000v€ |
| 25/05/10 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Presta | 3/4, 24000v€ |
| 17/05/10 | LJ, G3 | 2400m nurmi | Driftaway | 3/3, 34000v€ |
| 4-vuotiskausi (22.2.-16.5.10), 3: 1-1-1-0, 91.000v€ | ||||
| 14/05/10 | LJ, G3 | 1600m nurmi | Huoleton | 2/3, 42000v€ |
| 11/05/10 | LJ, allowance | 2000m hiekka | Driftaway | 1/4, 35000v€ |
| 11/04/10 | LJ, allowance | 2400m hiekka | Louves | 3/4, 14000v€ |
| 3-vuotiskausi (30.11.09-21.2.10), 7: 1-1-0-1, 22.500v€ | ||||
| 04/02/10 | LJ, allowance | 1600m nurmi | Huoleton | 2/4 |
| 13/01/10 | LJ, maiden | 1700m nurmi | Pink | 1/5, 10000v€ |
| 11/01/10 | LJ, maiden | 1700m hiekka | Amelie | 3/5, 10000v€ |
| 02/01/10 | LJ, maiden | 1700m hiekka | Amelie | 5/8, 2500v€ |
| 30/12/09 | LJ, maiden | 1600m nurmi | Pink | 5/11 |
| 21/12/09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Amelie | 4/4 |
| 09/12/09 | LJ, maiden | 1600m nurmi | Pink | 6/7 |
| SA Zahir Shahab ox 152 cm, rtkm, G1, 28: 4-4-7-4 |
Sirius Psyco ox 156 cm, rt, G1, 50: 17-8-5-7 |
| Zaafinah ox 148 cm, km, G3, 63: 6-6-5-9 |
|
| Adalina BAY xx 163 cm, rn, G1, 35: 4-4-6-2 |
SJ Rundecker Monarch xx 167 cm, rn, G2, 14: 3-4-1-1 |
| Adeline CTB xx 164 cm, rt, G1, 46: 9-14-9-7 |