| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 13/09/09 | Gin Igor | ori | rn | Gin Ivan | - |
| 30/11/09 | Gin Giatsint | tamma | rn | Gin Yevgeniy | - |
| 22/01/10 | Gin Gladkij | tamma | rnvkko | Gin Gavon | - |
| 22/02/10 | Gin Gagarin | ori | - | Gin Giordano | - |
| 22/03/10 | Gin Orjol | ori | rnvkko | Gin Oscar | - |
| 22/04/10 | Gin Aljonushka | tamma | rn | Gin Iaido | - |
| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| Kuusivuotiskausi (29.5.-28.6.09), 2: 0-0-1-0, 76.000v€ | ||||
| 31/05/09 | LJ, G1 | 3500m hiekka | Pink | 6/8 |
| 29/05/09 | LJ, G1 | 2000m hiekka | Pink | 3/7, 76000v€ |
| Viisivuotiskausi (29.4.-28.5.09), 7: 0-4-1-2, 622.000v€ | ||||
| 25/05/09 | LJ, G1: 3 in 3 | 2200m hiekka | Agave | 3/5, 80000v€ |
| 24/05/09 | LJ, G1: 3 in 3 | 2200m hiekka | Agave | 4/5, 40000v€ |
| 23/05/09 | LJ, G1: 3 in 3 | 2200m hiekka | Agave | 4/5, 40000v€ |
| 13/05/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 2/8, 114000v€ |
| 10/05/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 2/7, 84000v€ |
| 30/04/09 | LJ, G1 | 3200m hiekka | Pink | 2/7, 84000v€ |
| 29/04/09 | LJ, G1 Holywell Desertbred Distaff | 2800m hiekka | Prismatic | 2/6, 180000v€ |
| Nelivuotiskausi (29.3.-28.4.09), 11: 3-2-4-2, 475.000v€ | ||||
| 24/04/09 | LJ, G2 | 3500m hiekka | Pink | 1/2, 95000v€ |
| 24/04/09 | LJ, G2 | 2000m nurmi | Il'ya | 3/3, 40000v€ |
| 23/04/09 | LJ, G2 | 3000m hiekka | Pink | 3/3, 42000v€ |
| 21/04/09 | LJ, G3 | 3500m hiekka | Pink | 1/2, 85000v€ |
| 20/04/09 | LJ, G3 | 1900m hiekka | Pink | 1/3, 61000v€ |
| 18.4.09 | LJ, G3 | 2600m nurmi | Désespéré | 3/6, 32000v€ |
| 15.4.09 | LJ, G3 | 1800m hiekka | Knoxdale | 2/8, 30000v€ |
| 13.4.09 | LJ, G3 | 4000m hiekka | Pink | 4/7, 17000v€ |
| 11.4.09 | LJ, G3 Russian Oaks Stakes | 2000m hiekka | Pjortoi | 3/3, 25000v€ |
| 8.4.09 | LJ, G3 | 2000m hiekka | Pink | 2/6, 36000v€ |
| 30.3.09 | LJ, G3 | 1800m hiekka | Pink | 4/5, 12000v€ |
| Kolmivuotiskausi (1.3.-28.3.09), 9: 1-1-2-2, 69.500v€ | ||||
| 23.3.09 | LJ, G3 | 1800m hiekka | Pink | 4/4, 12000v€ |
| 20.3.09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 1/6, 25000v€ |
| 16.3.09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 3/8, 6000v€ |
| 9.3.09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 5/6, 1500v€ |
| 6.3.09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 5/11, 2500v€ |
| 4.3.09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 4/10, 3000v€ |
| 2.3.09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Il'ya | 5/12, 2500v€ |
| 2.3.09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 2/3, 9000v€ |
| 2.3.09 | LJ, maiden | 1800m nurmi | Memory Arabians | 3/10, 8000v€ |
| Ganymede BHE 153 cm, rn, G1 |
Dsheren 156 cm, m |
- |
| - | ||
| Lishvara 151 cm, rt |
Kerilish EVM | |
| Lothei EVM | ||
| Gin Giuliana 160 cm, m, maiden |
Kagnimir Tash 162 cm, m |
Kasatka Tash EVM |
| Radozte EVM | ||
| Gara-Polat 158 cm, mvkko |
Kozerog EVM | |
| Ada-Gizlin EVM |