| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| Kuusivuotiskausi (15.8.-14.9.09), 8: 1-2-1-2, 601.000v€ | ||||
| 06/09/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Il'ya | 1/6, 190000v€ |
| 03/09/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Il'ya | 2/5, 114000v€ |
| 30/08/09 | LJ, G1 | 2000m hiekka | Il'ya | 4/6, 38000v€ |
| 26/08/09 | LJ, G1 3 in 3 | 2200m hiekka | Agave | 3/4, 80000v€ |
| 25/08/09 | LJ, G1 3 in 3 | 2200m hiekka | Agave | 4/4, 40000v€ |
| 24/08/09 | LJ, G1 3 in 3 | 2200m hiekka | Agave | 2/4, 120000v€ |
| 18/08/09 | LJ, G1 | 3000m nurmi | Everlasting Halfway | 5/12, 19000v€ |
| 16/08/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Il'ya | 6/6 |
| Viisivuotiskausi (15.7.-14.8.09), 6: 1-3-0-1, 418.000v€ | ||||
| 14/08/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 4/9, 38000v€ |
| 31/07/09 | LJ, G1 | 4000m nurmi | Il'ya | 2/6, 114000v€ |
| 29/07/09 | LJ, G1 | 4000m hiekka | Pink | 6/6 |
| 25/07/09 | LJ, G1 | 3000m nurmi | Everlasting Halfway | 2/5, 114000v€ |
| 20/07/09 | LJ, G2 | 3500m hiekka | Presta | 1/12, 95000v€ |
| 15/07/09 | LJ, G2 | 3500m hiekka | Presta | 2/9, 57000v€ |
| Nelivuotiskausi (15.6.-14.7.09), 7: 2-2-1-1, 228.000v€ | ||||
| 29/06/09 | LJ, G2 | 4000m nurmi | Pink | 2/6, 66000v€ |
| 26/06/09 | LJ, G3 | 3200m nurmi | Il'ya | 4/4, 17000v€ |
| 25/06/09 | LJ, G3 | 3600m hiekka | Presta | 1/4, 60000v€ |
| 25/06/09 | LJ, G3 | 1800m nurmi | Pink | 3/3, 24000v€ |
| 20/06/09 | LJ, G3 | 3600m hiekka | Presta | 2/6, 36000v€ |
| 17/06/09 | LJ, maiden | 2800m nurmi | Pink | 1/2, 25000v€ |
| 15/06/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 7/11 |
| Kolmivuotiskausi (15.5.-14.6.09), 8: 0-1-4-0, 42.000v€ | ||||
| 08/06/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 3/4, 4000v€ |
| 03/06/09 | LJ, maiden | 2000m nurmi | Pink | 3/6, 10000v€ |
| 31/05/09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Presta | 2/7, 12000v€ |
| 31/05/09 | LJ, maiden | 1900m hiekka | Pink | 5/5, 1500v€ |
| 27/05/09 | LJ, maiden | 2000m hiekka | Pink | 6/8 |
| 24/05/09 | LJ, maiden | 1900m hiekka | Pink | 3/4, 6000v€ |
| 23/05/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Vecno | 5/9, 2500v€ |
| 17/05/09 | LJ, maiden | 1800m hiekka | Pink | 3/5, 6000v€ |
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| Gin Jacek 158 cm, m G1, 22: 9-3-1-3, 1.518.000v€ |
Gin Jadyn 157 cm, m, G1 |
Dashamal 156 cm, vkko |
Jady-Syr 155 cm, rt |
| Gara-Polat 158 cm, mvkko |
|||
| Gin Katinka 158 cm, m |
Kara-Sekil 159 cm, mrn |
||
| Kazmira 155 cm, km |
|||
| Bianka BRA 157 cm, rt, UNR |
KF Kronenträger 157 cm, vkko |
Akhal Paparaz 159 cm, rnvkko |
|
| Quamality 155 cm, vkko |
|||
| GLB Elsha 156 cm, rt |
Livingstone von Siréne 161 cm, vkko |
||
| Siréne's Hennessy 155 cm, rnvkko |
|||
| Gin Khayrat 157 cm, rn ei kilpaillut laukoissa |
Gin Wulkan 157 cm, rn |
Wisnia R
ei mitattu, rnvkko |
Polak 153 cm, m |
| Gimn 156 cm, rn |
|||
| Gin Moladz 155 cm, rn |
Chimancee Floytoy ei mitattu |
||
| Mrs. Jones ei mitattu, rt |
|||
| Gin Judit 159 cm, rn |
Gin Boris 161 cm, rn |
Bogdashka II 162 cm, tprn |
|
| Zaragush 159 cm |
|||
| Q' Jellatartar 156 cm, trn |
Qataran 159 cm, trn |
||
| Khalejik 151 cm, rn |