Säännöt
Osallistuminen
Sanastoa
NRO | RODUT | MATKA & RATA | TASO | IKÄ | SKP | PALKINNOT |
1 TB sprinter | ryhmä 1 (xx) | 1200m hiekka | G2 | 2-8v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
2 TB semistayer | ryhmä 1 (xx) | 1800m hiekka | G2 | 2-8v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
3 TB stayer | ryhmä 1 (xx) | 2800m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 100000-60000-40000-20000-10000 |
4 Arab sprinter | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 1400m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
5 Arab stayer | ryhmä 2 (ox, pox, aa) | 2000m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 97000-58200-38800-19400-9700 |
6 Anglo sprinter | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 1609m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
7 Anglo stayer | ryhmä 3 (x, rbsh, ish) | 2400m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 97000-58200-38800-19400-9700 |
8 Russian colts | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 2500m hiekka | G2 | 3-8v | oriit | 110000-66000-44000-22000-11000 |
9 Russian fillies | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 2500m hiekka | G2 | 3-8v | tammat | 110000-66000-44000-22000-11000 |
10 USA 250 | ryhmä 5 (qh, ph, qox, app) | 250m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 90000-54000-36000-18000-9000 |
11 USA 750 | ryhmä 5 (qh, ph, qox, app) | 750m hiekka | G2 | 3-8v | mol | 97000-58200-38800-19400-9700 |
12 Bonus | ryhmä 4 (at, turk, berb, tersk) | 2500m hiekka | G1 | 3-8v | mol | 190000-114000-76000-38000-19000 |
Lähtö 1, TB sprinter: ryhmä 1, 1200m hiekka, G2, 2-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 2, TB semistayer: ryhmä 1, 1800m hiekka, G2, 2-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 3, TB stayer: ryhmä 1, 2800m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 4, Arab sprinter: ryhmä 2, 1400m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 5, Arab stayer: ryhmä 2, 2000m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 6, Anglo sprinter: ryhmä 3, 1609m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 7, Anglo stayer: ryhmä 3, 2400m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit PERUTTU
Lähtö 8, Russian colts: ryhmä 4, 2500m hiekka, G2, 3-8v oriit TULOKSET
Lähtö 9, Russian fillies: ryhmä 4, 2500m hiekka, G2, 3-8v tammat TULOKSET
Lähtö 10, USA 250: ryhmä 5, 250m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 11, USA 750: ryhmä 5, 750m hiekka, G2, 3-8v tammat+oriit TULOKSET
Lähtö 12, Bonus: ryhmä 4, 2500m hiekka, G1, 3-8v tammat+oriit TULOKSET