| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 11.8.09 | Gin Olendria | t | vkko | Gin Agakhan | - |
| 2.4.10 | Gin Anemona | t | rn | Gin Donato | - |
| 2.5.10 | Gin Bariton | o | rnvkkokm | Gin Yefim | - |
| 2.6.10 | Gin Volk | o | - | Gin Hlinka | siemennetty pakasteella |
| Gin Javor 158 cm, rn |
Joshgun 160 cm, rn |
Etmish EVM |
| Gabany EVM | ||
| Fantaziya 156 cm, rnvkko |
Hadysa EVM | |
| Zaklanja EVM | ||
| Gin Olivia 160 cm, rt |
Nelwan GA 160 cm, rt |
Nomar EVM |
| Zindira EVM | ||
| Orkideja GA 159 cm, rn |
Ak-Yani EVM | |
| Orzana EVM |