| PVM | TAMMA | VARSA |
| 04/12 | Gin Weronika | o. Gin Parodij |
| 04/12 | Gin Vorovka | t. Gin Saharnitsa |
| 04/12 | Gin Verotshka | t. Gin Vernaja |
| 04/12 | Gin Placida | o. Gin Paraskevas |
| 04/12 | Gin Karishma | o. Gin Paragraf |
| 04/2014 | Gin Bagtly Dost | t. Gin Bagtly May |
| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| 4-vuotiskausi (28.2.-27.3.11) | ||||
| 3-vuotiskausi (28.1.-27.2.11) | ||||
| Miruslav PA 163 cm, trnvkko |
Mikhail BRA 164 cm, rnvkko |
Miitri Kipro AET |
| May Iacint | ||
| Shura of Lycan 159 cm, m |
Mikhail | |
| Slozhnyj Knjaginja | ||
| Paris BHE 157 cm, m |
Cajun BHE 156 cm, trt |
Jambantroe |
| Owadan Lamra AET | ||
| Peninnah IY 162 cm, rnvkko |
Morpheus | |
| Primitiva |