| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 24.09.09 | Gin Sanaz | tamma | rn | Gin Kirgiz | - |
| 11.05.10 | Gin Bestaktnaja | tamma | rn | Gin Behruz | - |
| 11.06.10 | Gin Vetshno | ori | perl | Gin Dorifey | - |
| 11.07.10 | Gin German | ori | rnvkko | Gin Nikita | - |
| 11.08.10 | Gin Dvorets | ori | - | Gin Tarquin | - |
| 11.09.10 | Gin Elome | tamma | - | Gin Yakov | - |
| Gin Yasha 160 cm, rnvkko |
Ynacha 156 cm, rnvkko |
Nerasmus EVM |
| Yjila | ||
| Mele Ischau 161 cm, rnvkko |
Buryi EVM | |
| Olgana EVM | ||
| Gin Sarita 162 cm, trn |
Harasat 163 cm, rnkm |
Haybat EVM |
| Agzamak EVM | ||
| Sarykmak 159 cm, rn |
Depder EVM | |
| Sazly EVM |