| PVM | LAJI | LUOKKA | JÄRJESTÄJÄ | SIJOITUS |
| PVM | NIMI | SKP | VÄRI | ISÄ | MUUTA |
| 18.10.08 | Gin Krystof | ori | vkko | Gin Kristjan | - |
| 25.5.10 | Gin Blagorodnyj | ori | rn | Gin Behruz | - |
| 25.6.10 | Gin Vakansija | tamma | rt | Gin Nikita | - |
| 25.7.10 | Gin Gorodki | ori | - | Gin Yakov | - |
| 25.8.10 | Gin Dinastija | tamma | - | Gin Yefim | - |
| Gin Donatello 159 cm, rt |
Djangly GA 157 cm, vkko |
Dag Tamir EVM |
| Giza EVM | ||
| Ksenitsa GA 161 cm, rn |
Adosta EVM | |
| Karla EVM | ||
| Gin Svetlana 160 cm, rt |
Joshgun 160 cm, rn |
Etmish EVM |
| Gabany EVM | ||
| Sarykmak 159 cm, rn |
Depder EVM | |
| Sazly EVM |